Guida Utente
Come usare Wondershare DemoCreator? Guarda la guida qui sotto.
Disponibile per:
Guida Utente
-
Nuova Modalità Demo
-
Per Iniziare
-
Registrazione video
-
Registrazione audio
-
Editing video
-
Editing audio
-
Effetti DemoCreator
-
Esporta e condividi
-
Scorciatoie da Tastiera
FAQ
Seguici sui social media
-- tieniti aggiornato su tutte le novità di DemoCreator
Lista delle scorciatoie da Tastiera (windows)
Questa pagina elenca le scorciatoie complete che puoi usare su DemoCreator (Windows).
Menu
| OPERAZIONE | SCORCIATOIA DA TASTIERA | SHORTCUT MOUSE | |
|---|---|---|---|
| Registra(default) | Avvia Registratore | Ctrl+R | |
| Ferma | F10 | ||
| Avvia/Pausa/Riprendi | F9 | ||
| Registra Schermo Intero | Shift+F | ||
| Aggiungi Marker | Ctrl+M | ||
| Disegna su Schermo | Ctrl+Shift+D | ||
| Spotlight | Ctrl+Shift+F | Tieni schiacciato il tasto sinistro del mouse | |
| Timeline | Taglia | Ctrl+X | |
| Copia | Ctrl+C | ||
| Incolla | Ctrl+V | ||
| Cancella | Del | ||
| Dividi | S | ||
| Congela Frame | Alt+F | ||
| Aggiungi Marker | Ctrl+M | ||
| Cancella Marker | Seleziona Marker + Del | ||
| Seleziona Gruppo dello Stesso Colore | Alt+Tilde (~) | ||
| Seleziona Clip Multiple | Ctrl+click clip | ||
| Seleziona Intervallo di Clip | Shift+click clip | ||
| Seleziona Intera Traccia | Doppio click nome della traccia | ||
| Vai avanti di 1 frame | Freccia destra | ||
| Vai avanti di 1 secondo | Shift+Freccia destra | ||
| Vai indietro di 1 frame | Freccia sinistra | ||
| Vai inidietro di 1 secondo | Shift+Freccia sinistra | ||
| Vai avanti alla prossima modifica | Freccia giù | ||
| Vai indietro alla modifica precedente | Freccia su | ||
| Vai al primo frame del progetto | Home | ||
| Vai all'ultimo frame del progetto | Fine | ||
| Zoom In su Timeline | Ctrl+Segno più (+) | ||
| Zoom Out su Timeline | Ctrl+Segno meno (-) | ||
| Adatta Zoom al Progetto o alla Selezione | Shift+Z | Click con il tasto centrale del mouse all'interno della timeline | |
| Panoramica della timeline | Tieni schiacciato il tasto destro del mouse all'interno della timeline | ||
| File | Nuovo Progetto | Ctrl+N | |
| Apri Progetto | Ctrl+O | ||
| Salva Progetto | Ctrl+S | ||
| Salva Progetto come... | Ctrl+Shift+S | ||
| Preferenze | |||
| Esci | Alt+F4 | ||
| Modifica | Annulla | Ctrl+Z | |
| Avanti | Ctrl+Y | ||
| Taglia | Ctrl+X | ||
| Copia | Ctrl+C | ||
| Incolla | Ctrl+V | ||
| Cancella | Del | ||
| Abilita Snap della Tela | Alt+S | ||
| Impostazione Rapida dei valori | Shift + Trascina il cursore nella casella del numero | ||
| Impostazione precisa dei valori | Ctrl + Trascina il cursore nella casella del numero field | ||
| Opzioni tela | Zoom in su tela | Ctrl+Shift+Più o rotellina di scorrimento | |
| Zoom out su tela | Ctrl+Shift+Minus o rotellina di scorrimento | ||
| Sposta media selezionato su tela | Alt+Tasti freccia (tieni premuto) | ||
| Zoom per guardare tuttti i media su tela | Ctrl+shift+z Ctrl (tieni premuto)+rotellina di scorrimento | ||
| Opzioni di testo su tela | Bold | Ctrl+B | |
| Italic | CTRL+I | ||
| Aiuto | Aiuto Online | F1 | |
| UI | Mostra/Nascondi Pannello dei Media | Ctrl+Freccia sinistra | |
| Mostra/Nascondi Pannello Ispezione | Ctrl+Freccia destra |
Scaricalo Ora
Download Sicuro
Scaricalo Ora
Download Sicuro